Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.012058 | +1.12% | 373.19 M | |
![]() | $117296.2200 | +1.42% | 388.257185 | |
![]() | $4589.6100 | +1.60% | 8.89 K | |
![]() | $987.7300 | +3.27% | 11.42 K | |
![]() | $8.6800 | +0.70% | 149.14 K | |
![]() | $248.6100 | +4.12% | 124.73 K | |
![]() | $3.1063 | +2.45% | 5.14 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
WCT
Perpetual | 0.3159 ≈ $0.00 | +0.22% |
QNT
Perpetual | 102.0000 ≈ $0.00 | +1.09% |
FIL
Perpetual | 2.5720 ≈ $0.00 | +1.38% |
BTC
Perpetual | 117247.7000 ≈ $0.00 | +1.44% |
ETH
Perpetual | 4587.7100 ≈ $0.00 | +1.61% |
TON
Perpetual | 3.1610 ≈ $0.00 | +1.98% |
ATOM
Perpetual | 4.6650 ≈ $0.00 | +2.46% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM