Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.010730 | +0.36% | 249.12 M | |
![]() | $119251.3800 | +2.13% | 446.847143 | |
![]() | $3674.0000 | -1.67% | 12.66 K | |
![]() | $773.0400 | +2.11% | 9.52 K | |
![]() | $10.8300 | -2.17% | 391.68 K | |
![]() | $199.6900 | +2.60% | 129.30 K | |
![]() | $3.5509 | +0.12% | 6.78 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
AAVE
Perpetual | 303.0200 ≈ $0.00 | -5.49% |
GRT
Perpetual | 0.1102 ≈ $0.00 | -3.50% |
DOGE
Perpetual | 0.2608 ≈ $0.00 | -2.95% |
UNI
Perpetual | 10.4830 ≈ $0.00 | -2.71% |
ATOM
Perpetual | 5.0080 ≈ $0.00 | -2.53% |
ARB
Perpetual | 0.4693 ≈ $0.00 | -2.39% |
IMX
Perpetual | 0.6221 ≈ $0.00 | -2.11% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM