Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.007472 | +1.04% | 296.27 M | |
![]() | $84523.2500 | -0.24% | 289.855862 | |
![]() | $1595.5000 | +1.03% | 6.67 K | |
![]() | $0.071820 | +1.28% | 666.44 K | |
![]() | $7.6900 | +3.22% | 268.70 K | |
![]() | $2.0776 | +0.71% | 1.83 M | |
![]() | $134.2800 | +0.59% | 41.47 K | |
![]() | $0.2402 | -3.18% | 17.63 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
TRX
Perpetual | 0.2399 ≈ $0.00 | -3.24% |
BTC
Perpetual | 84480.1000 ≈ $0.00 | -0.24% |
SOL
Perpetual | 134.1900 ≈ $0.00 | +0.59% |
XRP
Perpetual | 2.0767 ≈ $0.00 | +0.77% |
BNB
Perpetual | 594.1100 ≈ $0.00 | +0.82% |
UNI
Perpetual | 5.1960 ≈ $0.00 | +0.85% |
LINK
Perpetual | 12.6090 ≈ $0.00 | +0.99% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM